Deadline (Closes in 77 days)
25%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
19%
Set at open
1,850
1,375 forecasters
Resolves YES if
YES if SEC EDGAR lists a new Form D (not an amendment, D/A) for Vercel (CIK 0001893137) filed between 2026-10-03 and 2026-12-31 (UTC). A Form D reports a private securities offering, so it usually signals a fundraise.
Resolves NO if
NO if EDGAR lists no new Form D for that filer in that period. Amendments (Form D/A) don't count.
Expected resolution by
25%
▲ 1 pt since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:40 PM UTC | 25% | 1375 |
| Oct 10, 2026, 9:11 PM UTC | 22% | 1375 |
| Oct 10, 2026, 6:05 PM UTC | 28% | 1375 |
| Oct 10, 2026, 4:00 PM UTC | 27% | 1350 |
| Oct 10, 2026, 1:29 PM UTC | 17% | 1350 |
| Oct 10, 2026, 10:35 AM UTC | 18% | 1325 |
| Oct 10, 2026, 8:18 AM UTC | 16% | 1300 |
| Oct 10, 2026, 5:10 AM UTC | 21% | 1275 |
| Oct 10, 2026, 2:06 AM UTC | 22% | 1250 |
| Oct 10, 2026, 12:24 AM UTC | 21% | 1250 |
| Oct 9, 2026, 9:29 PM UTC | 20% | 1225 |
| Oct 9, 2026, 7:04 PM UTC | 26% | 1200 |
| Oct 9, 2026, 3:42 PM UTC | 16% | 1200 |
| Oct 9, 2026, 1:30 PM UTC | 17% | 1175 |
| Oct 9, 2026, 11:28 AM UTC | 22% | 1150 |
| Oct 9, 2026, 8:34 AM UTC | 25% | 1125 |
| Oct 9, 2026, 5:19 AM UTC | 21% | 1125 |
| Oct 9, 2026, 3:19 AM UTC | 24% | 1100 |
| Oct 9, 2026, 12:34 AM UTC | 25% | 1100 |
| Oct 8, 2026, 10:27 PM UTC | 18% | 1100 |
| Oct 8, 2026, 7:12 PM UTC | 23% | 1075 |
| Oct 8, 2026, 5:02 PM UTC | 26% | 1075 |
| Oct 8, 2026, 1:57 PM UTC | 28% | 1075 |
| Oct 8, 2026, 11:09 AM UTC | 25% | 1075 |
| Oct 8, 2026, 8:57 AM UTC | 23% | 1050 |
| Oct 8, 2026, 6:53 AM UTC | 26% | 1025 |
| Oct 8, 2026, 3:32 AM UTC | 24% | 1000 |
| Oct 8, 2026, 12:57 AM UTC | 20% | 975 |
| Oct 7, 2026, 10:39 PM UTC | 27% | 950 |
| Oct 7, 2026, 8:27 PM UTC | 16% | 925 |
| Oct 7, 2026, 5:02 PM UTC | 20% | 900 |
| Oct 7, 2026, 2:50 PM UTC | 27% | 875 |
| Oct 7, 2026, 12:16 PM UTC | 20% | 875 |
| Oct 7, 2026, 9:56 AM UTC | 19% | 850 |
| Oct 7, 2026, 7:09 AM UTC | 23% | 825 |
| Oct 7, 2026, 4:23 AM UTC | 25% | 800 |
| Oct 7, 2026, 1:26 AM UTC | 18% | 800 |
| Oct 6, 2026, 11:00 PM UTC | 22% | 775 |
| Oct 6, 2026, 8:48 PM UTC | 23% | 750 |
| Oct 6, 2026, 6:15 PM UTC | 31% | 725 |
| Oct 6, 2026, 3:20 PM UTC | 31% | 700 |
| Oct 6, 2026, 12:54 PM UTC | 33% | 675 |
| Oct 6, 2026, 9:40 AM UTC | 37% | 675 |
| Oct 6, 2026, 7:34 AM UTC | 28% | 650 |
| Oct 6, 2026, 4:45 AM UTC | 20% | 650 |
| Oct 6, 2026, 2:36 AM UTC | 26% | 625 |
| Oct 5, 2026, 11:19 PM UTC | 31% | 600 |
| Oct 5, 2026, 9:29 PM UTC | 27% | 575 |
| Oct 5, 2026, 6:41 PM UTC | 26% | 550 |
| Oct 5, 2026, 4:26 PM UTC | 26% | 550 |
| Oct 5, 2026, 1:12 PM UTC | 23% | 525 |
| Oct 5, 2026, 10:41 AM UTC | 25% | 525 |
| Oct 5, 2026, 7:42 AM UTC | 23% | 500 |
| Oct 5, 2026, 5:45 AM UTC | 22% | 500 |
| Oct 5, 2026, 2:32 AM UTC | 25% | 500 |
| Oct 4, 2026, 11:56 PM UTC | 23% | 475 |
| Oct 4, 2026, 9:54 PM UTC | 25% | 450 |
| Oct 4, 2026, 7:38 PM UTC | 22% | 425 |
| Oct 4, 2026, 4:47 PM UTC | 25% | 400 |
| Oct 4, 2026, 2:04 PM UTC | 24% | 375 |
| Oct 4, 2026, 11:34 AM UTC | 23% | 350 |
| Oct 4, 2026, 8:29 AM UTC | 26% | 325 |
| Oct 4, 2026, 6:40 AM UTC | 26% | 300 |
| Oct 4, 2026, 3:02 AM UTC | 29% | 275 |
| Oct 4, 2026, 1:14 AM UTC | 30% | 250 |
| Oct 3, 2026, 10:33 PM UTC | 23% | 225 |
| Oct 3, 2026, 7:46 PM UTC | 31% | 200 |
| Oct 3, 2026, 5:06 PM UTC | 32% | 175 |
| Oct 3, 2026, 2:36 PM UTC | 31% | 150 |
| Oct 3, 2026, 11:55 AM UTC | 25% | 125 |
| Oct 3, 2026, 9:20 AM UTC | 28% | 100 |
| Oct 3, 2026, 6:49 AM UTC | 26% | 75 |
| Oct 3, 2026, 3:58 AM UTC | 25% | 50 |
| Oct 3, 2026, 2:00 AM UTC | 24% | 25 |
Frontend cloud platform