Deadline (Closes in 18 days)
34%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
41%
Set at open
1,404
954 forecasters
Resolves YES if
YES if the average of supabase.com's daily Tranco ranks for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC) is 4,700 or better (lower). Tranco ranks sites by combined traffic signals; it is a proxy for site usage, not a user count.
Resolves NO if
NO if that 7-day average Tranco rank is worse (higher) than 4,700, or if supabase.com is unranked on any of those days.
Expected resolution by
34%
▼ 3 pts since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:24 PM UTC | 34% | 954 |
| Oct 10, 2026, 9:22 PM UTC | 37% | 954 |
| Oct 10, 2026, 6:20 PM UTC | 36% | 954 |
| Oct 10, 2026, 3:46 PM UTC | 32% | 936 |
| Oct 10, 2026, 1:30 PM UTC | 30% | 936 |
| Oct 10, 2026, 11:09 AM UTC | 34% | 936 |
| Oct 10, 2026, 8:35 AM UTC | 34% | 918 |
| Oct 10, 2026, 6:26 AM UTC | 29% | 900 |
| Oct 10, 2026, 3:40 AM UTC | 33% | 882 |
| Oct 10, 2026, 1:22 AM UTC | 31% | 882 |
| Oct 9, 2026, 11:01 PM UTC | 26% | 882 |
| Oct 9, 2026, 8:33 PM UTC | 33% | 882 |
| Oct 9, 2026, 5:59 PM UTC | 32% | 882 |
| Oct 9, 2026, 3:12 PM UTC | 30% | 864 |
| Oct 9, 2026, 1:12 PM UTC | 27% | 846 |
| Oct 9, 2026, 10:33 AM UTC | 26% | 828 |
| Oct 9, 2026, 7:46 AM UTC | 23% | 828 |
| Oct 9, 2026, 5:50 AM UTC | 23% | 810 |
| Oct 9, 2026, 2:59 AM UTC | 29% | 810 |
| Oct 9, 2026, 12:52 AM UTC | 27% | 792 |
| Oct 8, 2026, 9:40 PM UTC | 24% | 774 |
| Oct 8, 2026, 7:42 PM UTC | 32% | 774 |
| Oct 8, 2026, 5:25 PM UTC | 31% | 756 |
| Oct 8, 2026, 2:13 PM UTC | 30% | 756 |
| Oct 8, 2026, 12:04 PM UTC | 29% | 738 |
| Oct 8, 2026, 9:29 AM UTC | 27% | 738 |
| Oct 8, 2026, 7:44 AM UTC | 24% | 720 |
| Oct 8, 2026, 4:59 AM UTC | 21% | 720 |
| Oct 8, 2026, 2:41 AM UTC | 27% | 702 |
| Oct 7, 2026, 11:48 PM UTC | 27% | 702 |
| Oct 7, 2026, 9:23 PM UTC | 29% | 702 |
| Oct 7, 2026, 7:09 PM UTC | 37% | 702 |
| Oct 7, 2026, 4:06 PM UTC | 32% | 684 |
| Oct 7, 2026, 1:50 PM UTC | 31% | 684 |
| Oct 7, 2026, 11:45 AM UTC | 32% | 666 |
| Oct 7, 2026, 8:40 AM UTC | 31% | 648 |
| Oct 7, 2026, 6:25 AM UTC | 29% | 630 |
| Oct 7, 2026, 4:16 AM UTC | 27% | 612 |
| Oct 7, 2026, 1:14 AM UTC | 24% | 612 |
| Oct 6, 2026, 10:52 PM UTC | 32% | 594 |
| Oct 6, 2026, 8:29 PM UTC | 31% | 576 |
| Oct 6, 2026, 6:05 PM UTC | 30% | 558 |
| Oct 6, 2026, 3:58 PM UTC | 35% | 540 |
| Oct 6, 2026, 1:44 PM UTC | 31% | 522 |
| Oct 6, 2026, 10:46 AM UTC | 30% | 504 |
| Oct 6, 2026, 8:50 AM UTC | 29% | 486 |
| Oct 6, 2026, 6:17 AM UTC | 36% | 486 |
| Oct 6, 2026, 3:16 AM UTC | 35% | 468 |
| Oct 6, 2026, 1:07 AM UTC | 34% | 450 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 37% | 432 |
| Oct 5, 2026, 10:50 PM UTC | 37% | 432 |
| Oct 5, 2026, 7:40 PM UTC | 42% | 414 |
| Oct 5, 2026, 5:26 PM UTC | 36% | 396 |
| Oct 5, 2026, 3:19 PM UTC | 36% | 378 |
| Oct 5, 2026, 12:40 PM UTC | 28% | 360 |
| Oct 5, 2026, 9:53 AM UTC | 35% | 342 |
| Oct 5, 2026, 7:50 AM UTC | 34% | 342 |
| Oct 5, 2026, 5:26 AM UTC | 40% | 324 |
| Oct 5, 2026, 3:07 AM UTC | 45% | 306 |
| Oct 5, 2026, 12:22 AM UTC | 36% | 288 |
| Oct 4, 2026, 9:48 PM UTC | 36% | 270 |
| Oct 4, 2026, 7:24 PM UTC | 41% | 270 |
| Oct 4, 2026, 4:30 PM UTC | 42% | 270 |
| Oct 4, 2026, 2:19 PM UTC | 43% | 252 |
| Oct 4, 2026, 11:57 AM UTC | 36% | 234 |
| Oct 4, 2026, 9:44 AM UTC | 33% | 216 |
| Oct 4, 2026, 7:09 AM UTC | 32% | 198 |
| Oct 4, 2026, 4:34 AM UTC | 36% | 198 |
| Oct 4, 2026, 2:32 AM UTC | 32% | 180 |
| Oct 3, 2026, 11:29 PM UTC | 41% | 162 |
| Oct 3, 2026, 8:47 PM UTC | 29% | 144 |
| Oct 3, 2026, 6:28 PM UTC | 25% | 144 |
| Oct 3, 2026, 4:40 PM UTC | 34% | 126 |
| Oct 3, 2026, 2:09 PM UTC | 26% | 108 |
| Oct 3, 2026, 11:39 AM UTC | 34% | 90 |
| Oct 3, 2026, 9:12 AM UTC | 37% | 72 |
| Oct 3, 2026, 6:18 AM UTC | 37% | 54 |
| Oct 3, 2026, 4:12 AM UTC | 35% | 36 |
| Oct 3, 2026, 1:51 AM UTC | 37% | 18 |
Open source Postgres development platform