Deadline (Closes in 18 days)
8%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
3%
Set at open
1,825
500 forecasters
Resolves YES if
YES if the npm downloads API reports at least 36,000,000 downloads of the stripe package in total for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Resolves NO if
NO if the npm downloads API reports fewer than 36,000,000 downloads of stripe for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Expected resolution by
8%
▲ 4 pts since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:26 PM UTC | 8% | 500 |
| Oct 10, 2026, 8:16 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 10, 2026, 6:16 PM UTC | 10% | 500 |
| Oct 10, 2026, 3:12 PM UTC | 10% | 500 |
| Oct 10, 2026, 12:26 PM UTC | 12% | 500 |
| Oct 10, 2026, 9:49 AM UTC | 7% | 500 |
| Oct 10, 2026, 7:30 AM UTC | 8% | 500 |
| Oct 10, 2026, 5:15 AM UTC | 9% | 500 |
| Oct 10, 2026, 1:51 AM UTC | 11% | 500 |
| Oct 9, 2026, 11:44 PM UTC | 13% | 500 |
| Oct 9, 2026, 8:53 PM UTC | 10% | 500 |
| Oct 9, 2026, 6:46 PM UTC | 11% | 500 |
| Oct 9, 2026, 4:02 PM UTC | 12% | 500 |
| Oct 9, 2026, 12:41 PM UTC | 14% | 500 |
| Oct 9, 2026, 10:49 AM UTC | 16% | 500 |
| Oct 9, 2026, 7:48 AM UTC | 15% | 500 |
| Oct 9, 2026, 5:01 AM UTC | 7% | 500 |
| Oct 9, 2026, 2:26 AM UTC | 8% | 500 |
| Oct 8, 2026, 11:28 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 8, 2026, 9:26 PM UTC | 8% | 500 |
| Oct 8, 2026, 6:20 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 8, 2026, 3:31 PM UTC | 7% | 500 |
| Oct 8, 2026, 1:54 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 8, 2026, 10:31 AM UTC | 11% | 500 |
| Oct 8, 2026, 8:13 AM UTC | 13% | 500 |
| Oct 8, 2026, 5:56 AM UTC | 13% | 500 |
| Oct 8, 2026, 3:09 AM UTC | 15% | 500 |
| Oct 7, 2026, 11:46 PM UTC | 13% | 500 |
| Oct 7, 2026, 9:28 PM UTC | 13% | 500 |
| Oct 7, 2026, 7:20 PM UTC | 10% | 500 |
| Oct 7, 2026, 4:03 PM UTC | 12% | 500 |
| Oct 7, 2026, 1:43 PM UTC | 15% | 500 |
| Oct 7, 2026, 11:25 AM UTC | 13% | 475 |
| Oct 7, 2026, 8:13 AM UTC | 13% | 475 |
| Oct 7, 2026, 5:17 AM UTC | 13% | 475 |
| Oct 7, 2026, 2:37 AM UTC | 12% | 450 |
| Oct 7, 2026, 12:41 AM UTC | 11% | 450 |
| Oct 6, 2026, 9:47 PM UTC | 13% | 450 |
| Oct 6, 2026, 7:37 PM UTC | 13% | 425 |
| Oct 6, 2026, 5:00 PM UTC | 15% | 425 |
| Oct 6, 2026, 1:50 PM UTC | 11% | 425 |
| Oct 6, 2026, 11:18 AM UTC | 3% | 425 |
| Oct 6, 2026, 8:52 AM UTC | 3% | 425 |
| Oct 6, 2026, 5:55 AM UTC | 3% | 425 |
| Oct 6, 2026, 3:17 AM UTC | 3% | 400 |
| Oct 6, 2026, 1:03 AM UTC | 4% | 400 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 5% | 400 |
| Oct 5, 2026, 9:42 PM UTC | 5% | 400 |
| Oct 5, 2026, 7:30 PM UTC | 3% | 400 |
| Oct 5, 2026, 5:15 PM UTC | 3% | 400 |
| Oct 5, 2026, 1:56 PM UTC | 3% | 400 |
| Oct 5, 2026, 11:39 AM UTC | 3% | 400 |
| Oct 5, 2026, 9:06 AM UTC | 4% | 375 |
| Oct 5, 2026, 5:50 AM UTC | 4% | 375 |
| Oct 5, 2026, 3:30 AM UTC | 3% | 350 |
| Oct 5, 2026, 1:17 AM UTC | 4% | 350 |
| Oct 4, 2026, 10:11 PM UTC | 3% | 325 |
| Oct 4, 2026, 7:54 PM UTC | 3% | 325 |
| Oct 4, 2026, 5:09 PM UTC | 3% | 325 |
| Oct 4, 2026, 2:45 PM UTC | 3% | 325 |
| Oct 4, 2026, 12:21 PM UTC | 3% | 300 |
| Oct 4, 2026, 9:29 AM UTC | 4% | 300 |
| Oct 4, 2026, 6:58 AM UTC | 3% | 275 |
| Oct 4, 2026, 4:20 AM UTC | 3% | 250 |
| Oct 4, 2026, 1:10 AM UTC | 3% | 225 |
| Oct 3, 2026, 11:05 PM UTC | 3% | 200 |
| Oct 3, 2026, 7:49 PM UTC | 4% | 175 |
| Oct 3, 2026, 4:53 PM UTC | 3% | 175 |
| Oct 3, 2026, 3:00 PM UTC | 3% | 150 |
| Oct 3, 2026, 11:35 AM UTC | 3% | 125 |
| Oct 3, 2026, 9:09 AM UTC | 3% | 100 |
| Oct 3, 2026, 7:08 AM UTC | 3% | 75 |
| Oct 3, 2026, 4:21 AM UTC | 4% | 50 |
| Oct 3, 2026, 1:23 AM UTC | 4% | 25 |
Credits settled
Payments infrastructure for the internet