Deadline (Closes in 18 days)
26%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
7%
Set at open
1,771
437 forecasters
Resolves YES if
YES if the npm downloads API reports at least 25,000,000 downloads of the posthog-js package in total for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Resolves NO if
NO if the npm downloads API reports fewer than 25,000,000 downloads of posthog-js for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Expected resolution by
26%
▲ 14 pts since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:38 PM UTC | 26% | 437 |
| Oct 10, 2026, 9:12 PM UTC | 29% | 437 |
| Oct 10, 2026, 6:28 PM UTC | 26% | 437 |
| Oct 10, 2026, 4:03 PM UTC | 31% | 437 |
| Oct 10, 2026, 1:09 PM UTC | 27% | 437 |
| Oct 10, 2026, 10:42 AM UTC | 28% | 437 |
| Oct 10, 2026, 8:26 AM UTC | 27% | 437 |
| Oct 10, 2026, 5:36 AM UTC | 29% | 437 |
| Oct 10, 2026, 3:27 AM UTC | 25% | 437 |
| Oct 10, 2026, 1:17 AM UTC | 24% | 437 |
| Oct 9, 2026, 10:50 PM UTC | 27% | 437 |
| Oct 9, 2026, 8:12 PM UTC | 24% | 437 |
| Oct 9, 2026, 5:06 PM UTC | 29% | 437 |
| Oct 9, 2026, 2:46 PM UTC | 28% | 437 |
| Oct 9, 2026, 12:44 PM UTC | 26% | 437 |
| Oct 9, 2026, 10:24 AM UTC | 26% | 437 |
| Oct 9, 2026, 7:38 AM UTC | 32% | 437 |
| Oct 9, 2026, 4:28 AM UTC | 34% | 437 |
| Oct 9, 2026, 2:47 AM UTC | 25% | 437 |
| Oct 9, 2026, 12:09 AM UTC | 24% | 437 |
| Oct 8, 2026, 9:44 PM UTC | 25% | 437 |
| Oct 8, 2026, 6:41 PM UTC | 25% | 437 |
| Oct 8, 2026, 4:51 PM UTC | 29% | 437 |
| Oct 8, 2026, 2:03 PM UTC | 34% | 437 |
| Oct 8, 2026, 11:21 AM UTC | 34% | 437 |
| Oct 8, 2026, 9:20 AM UTC | 31% | 414 |
| Oct 8, 2026, 6:43 AM UTC | 24% | 414 |
| Oct 8, 2026, 4:17 AM UTC | 29% | 414 |
| Oct 8, 2026, 1:16 AM UTC | 34% | 414 |
| Oct 7, 2026, 10:33 PM UTC | 30% | 414 |
| Oct 7, 2026, 8:30 PM UTC | 27% | 414 |
| Oct 7, 2026, 5:37 PM UTC | 28% | 414 |
| Oct 7, 2026, 3:50 PM UTC | 27% | 414 |
| Oct 7, 2026, 1:16 PM UTC | 29% | 414 |
| Oct 7, 2026, 10:24 AM UTC | 28% | 414 |
| Oct 7, 2026, 7:45 AM UTC | 27% | 414 |
| Oct 7, 2026, 5:31 AM UTC | 27% | 414 |
| Oct 7, 2026, 3:26 AM UTC | 25% | 414 |
| Oct 7, 2026, 12:15 AM UTC | 30% | 414 |
| Oct 6, 2026, 10:01 PM UTC | 32% | 414 |
| Oct 6, 2026, 7:46 PM UTC | 30% | 391 |
| Oct 6, 2026, 5:18 PM UTC | 29% | 391 |
| Oct 6, 2026, 2:52 PM UTC | 35% | 391 |
| Oct 6, 2026, 12:20 PM UTC | 25% | 368 |
| Oct 6, 2026, 9:54 AM UTC | 26% | 368 |
| Oct 6, 2026, 6:43 AM UTC | 26% | 345 |
| Oct 6, 2026, 4:47 AM UTC | 26% | 345 |
| Oct 6, 2026, 2:25 AM UTC | 12% | 345 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 8% | 345 |
| Oct 5, 2026, 11:19 PM UTC | 8% | 345 |
| Oct 5, 2026, 8:56 PM UTC | 10% | 345 |
| Oct 5, 2026, 6:48 PM UTC | 12% | 322 |
| Oct 5, 2026, 4:03 PM UTC | 14% | 299 |
| Oct 5, 2026, 1:57 PM UTC | 11% | 299 |
| Oct 5, 2026, 10:54 AM UTC | 13% | 299 |
| Oct 5, 2026, 8:36 AM UTC | 15% | 276 |
| Oct 5, 2026, 6:19 AM UTC | 14% | 276 |
| Oct 5, 2026, 3:40 AM UTC | 12% | 276 |
| Oct 5, 2026, 12:33 AM UTC | 10% | 276 |
| Oct 4, 2026, 10:28 PM UTC | 12% | 276 |
| Oct 4, 2026, 8:15 PM UTC | 10% | 276 |
| Oct 4, 2026, 5:58 PM UTC | 12% | 276 |
| Oct 4, 2026, 2:38 PM UTC | 14% | 253 |
| Oct 4, 2026, 12:46 PM UTC | 16% | 230 |
| Oct 4, 2026, 9:53 AM UTC | 20% | 230 |
| Oct 4, 2026, 7:19 AM UTC | 11% | 230 |
| Oct 4, 2026, 5:15 AM UTC | 9% | 230 |
| Oct 4, 2026, 2:38 AM UTC | 11% | 207 |
| Oct 3, 2026, 11:41 PM UTC | 8% | 184 |
| Oct 3, 2026, 9:25 PM UTC | 10% | 184 |
| Oct 3, 2026, 6:52 PM UTC | 11% | 161 |
| Oct 3, 2026, 4:17 PM UTC | 13% | 138 |
| Oct 3, 2026, 1:37 PM UTC | 15% | 115 |
| Oct 3, 2026, 11:41 AM UTC | 11% | 115 |
| Oct 3, 2026, 8:50 AM UTC | 13% | 92 |
| Oct 3, 2026, 6:42 AM UTC | 12% | 69 |
| Oct 3, 2026, 4:22 AM UTC | 14% | 46 |
| Oct 3, 2026, 1:56 AM UTC | 12% | 23 |
Credits settled
Open source product analytics