Deadline (Closes in 4 days)
96%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
79%
Set at open
2,117
580 forecasters
Resolves YES if
YES if the npm downloads API reports at least 900,000 downloads of the @pinecone-database/pinecone package in total for 2026-10-19 through 2026-10-25 (UTC).
Resolves NO if
NO if the npm downloads API reports fewer than 900,000 downloads of @pinecone-database/pinecone for 2026-10-19 through 2026-10-25 (UTC).
Expected resolution by
96%
▲ 14 pts since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:39 PM UTC | 96% | 580 |
| Oct 10, 2026, 8:31 PM UTC | 95% | 580 |
| Oct 10, 2026, 6:00 PM UTC | 94% | 580 |
| Oct 10, 2026, 2:59 PM UTC | 93% | 580 |
| Oct 10, 2026, 1:17 PM UTC | 92% | 551 |
| Oct 10, 2026, 10:17 AM UTC | 91% | 551 |
| Oct 10, 2026, 7:30 AM UTC | 89% | 551 |
| Oct 10, 2026, 4:53 AM UTC | 94% | 551 |
| Oct 10, 2026, 2:46 AM UTC | 93% | 551 |
| Oct 9, 2026, 11:21 PM UTC | 95% | 551 |
| Oct 9, 2026, 9:12 PM UTC | 96% | 551 |
| Oct 9, 2026, 6:35 PM UTC | 95% | 551 |
| Oct 9, 2026, 4:08 PM UTC | 94% | 551 |
| Oct 9, 2026, 12:50 PM UTC | 94% | 551 |
| Oct 9, 2026, 10:57 AM UTC | 93% | 551 |
| Oct 9, 2026, 7:20 AM UTC | 94% | 551 |
| Oct 9, 2026, 5:02 AM UTC | 95% | 551 |
| Oct 9, 2026, 2:31 AM UTC | 94% | 551 |
| Oct 8, 2026, 11:38 PM UTC | 93% | 551 |
| Oct 8, 2026, 9:06 PM UTC | 91% | 551 |
| Oct 8, 2026, 6:18 PM UTC | 91% | 551 |
| Oct 8, 2026, 3:57 PM UTC | 96% | 551 |
| Oct 8, 2026, 1:01 PM UTC | 96% | 551 |
| Oct 8, 2026, 10:49 AM UTC | 95% | 551 |
| Oct 8, 2026, 8:34 AM UTC | 94% | 551 |
| Oct 8, 2026, 5:28 AM UTC | 93% | 551 |
| Oct 8, 2026, 2:35 AM UTC | 95% | 551 |
| Oct 8, 2026, 12:19 AM UTC | 94% | 551 |
| Oct 7, 2026, 9:42 PM UTC | 92% | 551 |
| Oct 7, 2026, 7:22 PM UTC | 91% | 551 |
| Oct 7, 2026, 4:14 PM UTC | 93% | 551 |
| Oct 7, 2026, 1:12 PM UTC | 93% | 522 |
| Oct 7, 2026, 10:40 AM UTC | 92% | 522 |
| Oct 7, 2026, 8:21 AM UTC | 90% | 522 |
| Oct 7, 2026, 5:23 AM UTC | 89% | 522 |
| Oct 7, 2026, 3:14 AM UTC | 87% | 522 |
| Oct 7, 2026, 12:56 AM UTC | 85% | 522 |
| Oct 6, 2026, 9:38 PM UTC | 86% | 522 |
| Oct 6, 2026, 6:47 PM UTC | 83% | 522 |
| Oct 6, 2026, 4:25 PM UTC | 79% | 522 |
| Oct 6, 2026, 1:26 PM UTC | 82% | 522 |
| Oct 6, 2026, 11:06 AM UTC | 78% | 522 |
| Oct 6, 2026, 8:43 AM UTC | 74% | 522 |
| Oct 6, 2026, 6:23 AM UTC | 76% | 522 |
| Oct 6, 2026, 3:29 AM UTC | 79% | 522 |
| Oct 6, 2026, 12:43 AM UTC | 76% | 522 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 80% | 522 |
| Oct 5, 2026, 10:28 PM UTC | 80% | 522 |
| Oct 5, 2026, 7:07 PM UTC | 76% | 493 |
| Oct 5, 2026, 4:59 PM UTC | 74% | 493 |
| Oct 5, 2026, 1:58 PM UTC | 74% | 493 |
| Oct 5, 2026, 11:08 AM UTC | 76% | 464 |
| Oct 5, 2026, 8:46 AM UTC | 72% | 435 |
| Oct 5, 2026, 6:46 AM UTC | 71% | 435 |
| Oct 5, 2026, 3:54 AM UTC | 74% | 435 |
| Oct 5, 2026, 12:48 AM UTC | 72% | 435 |
| Oct 4, 2026, 10:31 PM UTC | 75% | 435 |
| Oct 4, 2026, 7:49 PM UTC | 71% | 406 |
| Oct 4, 2026, 4:47 PM UTC | 77% | 377 |
| Oct 4, 2026, 2:28 PM UTC | 75% | 377 |
| Oct 4, 2026, 12:19 PM UTC | 74% | 348 |
| Oct 4, 2026, 8:50 AM UTC | 76% | 319 |
| Oct 4, 2026, 6:05 AM UTC | 73% | 290 |
| Oct 4, 2026, 4:26 AM UTC | 76% | 290 |
| Oct 4, 2026, 12:47 AM UTC | 75% | 261 |
| Oct 3, 2026, 11:07 PM UTC | 77% | 261 |
| Oct 3, 2026, 7:34 PM UTC | 77% | 232 |
| Oct 3, 2026, 5:32 PM UTC | 78% | 203 |
| Oct 3, 2026, 2:50 PM UTC | 74% | 174 |
| Oct 3, 2026, 11:42 AM UTC | 82% | 145 |
| Oct 3, 2026, 9:38 AM UTC | 81% | 116 |
| Oct 3, 2026, 6:20 AM UTC | 81% | 87 |
| Oct 3, 2026, 4:39 AM UTC | 81% | 58 |
| Oct 3, 2026, 1:38 AM UTC | 81% | 29 |
Credits settled
Vector database for AI applications