Deadline (Closes in 18 days)
12%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
6%
Set at open
1,950
500 forecasters
Resolves YES if
YES if the npm downloads API reports at least 2,600,000 downloads of the convex package in total for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Resolves NO if
NO if the npm downloads API reports fewer than 2,600,000 downloads of convex for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Expected resolution by
12%
▲ 7 pts since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:03 PM UTC | 12% | 500 |
| Oct 10, 2026, 8:44 PM UTC | 14% | 500 |
| Oct 10, 2026, 6:22 PM UTC | 13% | 500 |
| Oct 10, 2026, 4:16 PM UTC | 15% | 500 |
| Oct 10, 2026, 1:55 PM UTC | 16% | 500 |
| Oct 10, 2026, 11:11 AM UTC | 11% | 500 |
| Oct 10, 2026, 9:05 AM UTC | 13% | 500 |
| Oct 10, 2026, 6:37 AM UTC | 15% | 500 |
| Oct 10, 2026, 3:18 AM UTC | 17% | 500 |
| Oct 10, 2026, 1:06 AM UTC | 7% | 500 |
| Oct 9, 2026, 11:01 PM UTC | 8% | 500 |
| Oct 9, 2026, 8:06 PM UTC | 8% | 500 |
| Oct 9, 2026, 5:57 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 9, 2026, 3:44 PM UTC | 9% | 500 |
| Oct 9, 2026, 12:56 PM UTC | 10% | 500 |
| Oct 9, 2026, 10:23 AM UTC | 12% | 500 |
| Oct 9, 2026, 8:21 AM UTC | 12% | 500 |
| Oct 9, 2026, 5:08 AM UTC | 13% | 500 |
| Oct 9, 2026, 3:15 AM UTC | 14% | 500 |
| Oct 9, 2026, 12:28 AM UTC | 10% | 500 |
| Oct 8, 2026, 9:39 PM UTC | 12% | 500 |
| Oct 8, 2026, 7:10 PM UTC | 14% | 500 |
| Oct 8, 2026, 4:44 PM UTC | 17% | 500 |
| Oct 8, 2026, 3:05 PM UTC | 11% | 500 |
| Oct 8, 2026, 11:57 AM UTC | 13% | 500 |
| Oct 8, 2026, 9:46 AM UTC | 15% | 500 |
| Oct 8, 2026, 7:17 AM UTC | 15% | 500 |
| Oct 8, 2026, 5:00 AM UTC | 10% | 500 |
| Oct 8, 2026, 2:25 AM UTC | 12% | 500 |
| Oct 8, 2026, 12:24 AM UTC | 8% | 475 |
| Oct 7, 2026, 9:55 PM UTC | 9% | 475 |
| Oct 7, 2026, 6:49 PM UTC | 11% | 475 |
| Oct 7, 2026, 5:00 PM UTC | 13% | 475 |
| Oct 7, 2026, 1:57 PM UTC | 16% | 475 |
| Oct 7, 2026, 11:44 AM UTC | 13% | 475 |
| Oct 7, 2026, 8:38 AM UTC | 14% | 450 |
| Oct 7, 2026, 6:18 AM UTC | 8% | 450 |
| Oct 7, 2026, 4:30 AM UTC | 9% | 450 |
| Oct 7, 2026, 1:59 AM UTC | 10% | 450 |
| Oct 6, 2026, 11:34 PM UTC | 11% | 450 |
| Oct 6, 2026, 8:42 PM UTC | 12% | 450 |
| Oct 6, 2026, 6:31 PM UTC | 14% | 450 |
| Oct 6, 2026, 3:32 PM UTC | 12% | 450 |
| Oct 6, 2026, 1:45 PM UTC | 14% | 450 |
| Oct 6, 2026, 10:50 AM UTC | 17% | 425 |
| Oct 6, 2026, 8:23 AM UTC | 20% | 425 |
| Oct 6, 2026, 6:20 AM UTC | 19% | 425 |
| Oct 6, 2026, 3:16 AM UTC | 3% | 425 |
| Oct 6, 2026, 12:39 AM UTC | 3% | 425 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 4% | 425 |
| Oct 5, 2026, 11:00 PM UTC | 4% | 425 |
| Oct 5, 2026, 7:44 PM UTC | 3% | 425 |
| Oct 5, 2026, 5:56 PM UTC | 3% | 400 |
| Oct 5, 2026, 3:08 PM UTC | 4% | 400 |
| Oct 5, 2026, 12:59 PM UTC | 4% | 375 |
| Oct 5, 2026, 9:51 AM UTC | 5% | 375 |
| Oct 5, 2026, 7:59 AM UTC | 6% | 350 |
| Oct 5, 2026, 5:18 AM UTC | 7% | 325 |
| Oct 5, 2026, 2:43 AM UTC | 5% | 300 |
| Oct 5, 2026, 12:31 AM UTC | 6% | 300 |
| Oct 4, 2026, 9:51 PM UTC | 7% | 300 |
| Oct 4, 2026, 7:14 PM UTC | 4% | 300 |
| Oct 4, 2026, 5:05 PM UTC | 3% | 275 |
| Oct 4, 2026, 2:06 PM UTC | 3% | 250 |
| Oct 4, 2026, 12:25 PM UTC | 3% | 225 |
| Oct 4, 2026, 9:33 AM UTC | 4% | 200 |
| Oct 4, 2026, 6:54 AM UTC | 3% | 200 |
| Oct 4, 2026, 4:27 AM UTC | 3% | 200 |
| Oct 4, 2026, 1:50 AM UTC | 3% | 175 |
| Oct 3, 2026, 11:28 PM UTC | 3% | 175 |
| Oct 3, 2026, 9:26 PM UTC | 3% | 150 |
| Oct 3, 2026, 6:55 PM UTC | 4% | 150 |
| Oct 3, 2026, 3:51 PM UTC | 3% | 125 |
| Oct 3, 2026, 1:31 PM UTC | 3% | 125 |
| Oct 3, 2026, 11:24 AM UTC | 3% | 100 |
| Oct 3, 2026, 8:44 AM UTC | 3% | 75 |
| Oct 3, 2026, 6:53 AM UTC | 3% | 50 |
| Oct 3, 2026, 4:13 AM UTC | 4% | 25 |
| Oct 3, 2026, 1:34 AM UTC | 5% | 25 |
Credits settled
Reactive backend platform