Deadline (Closes in 18 days)
3%
Updated 4d ago
N/A
Not yet available
5%
Set at open
1,302
420 forecasters
Resolves YES if
YES if the npm downloads API reports at least 720,000 downloads of the cohere-ai package in total for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Resolves NO if
NO if the npm downloads API reports fewer than 720,000 downloads of cohere-ai for 2026-11-02 through 2026-11-08 (UTC).
Expected resolution by
3%
▼ 1 pt since open
| Recorded | Market probability | Forecasters |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026, 11:02 PM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 7:49 PM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 5:13 PM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 1:16 PM UTC | 4% | 420 |
| Oct 10, 2026, 10:53 AM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 7:27 AM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 4:52 AM UTC | 3% | 420 |
| Oct 10, 2026, 1:14 AM UTC | 3% | 420 |
| Oct 9, 2026, 10:33 PM UTC | 4% | 420 |
| Oct 9, 2026, 7:04 PM UTC | 3% | 420 |
| Oct 9, 2026, 4:43 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 9, 2026, 12:41 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 9, 2026, 9:50 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 9, 2026, 6:24 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 9, 2026, 4:05 AM UTC | 4% | 399 |
| Oct 9, 2026, 1:09 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 9:31 PM UTC | 4% | 399 |
| Oct 8, 2026, 6:07 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 3:00 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 11:43 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 9:32 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 6:35 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 8, 2026, 2:33 AM UTC | 4% | 399 |
| Oct 7, 2026, 11:17 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 7, 2026, 8:43 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 7, 2026, 5:46 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 7, 2026, 2:07 PM UTC | 3% | 399 |
| Oct 7, 2026, 11:03 AM UTC | 3% | 399 |
| Oct 7, 2026, 8:42 AM UTC | 4% | 378 |
| Oct 7, 2026, 4:45 AM UTC | 3% | 378 |
| Oct 7, 2026, 1:28 AM UTC | 3% | 378 |
| Oct 6, 2026, 11:28 PM UTC | 3% | 378 |
| Oct 6, 2026, 7:55 PM UTC | 3% | 378 |
| Oct 6, 2026, 4:05 PM UTC | 3% | 378 |
| Oct 6, 2026, 1:51 PM UTC | 4% | 378 |
| Oct 6, 2026, 10:30 AM UTC | 3% | 357 |
| Oct 6, 2026, 6:56 AM UTC | 3% | 357 |
| Oct 6, 2026, 4:50 AM UTC | 3% | 357 |
| Oct 6, 2026, 1:25 AM UTC | 3% | 357 |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC | 3% | 357 |
| Oct 5, 2026, 10:05 PM UTC | 3% | 357 |
| Oct 5, 2026, 7:32 PM UTC | 4% | 357 |
| Oct 5, 2026, 3:50 PM UTC | 3% | 336 |
| Oct 5, 2026, 12:50 PM UTC | 3% | 315 |
| Oct 5, 2026, 9:18 AM UTC | 3% | 315 |
| Oct 5, 2026, 7:07 AM UTC | 3% | 294 |
| Oct 5, 2026, 3:32 AM UTC | 3% | 273 |
| Oct 5, 2026, 12:52 AM UTC | 3% | 252 |
| Oct 4, 2026, 9:13 PM UTC | 4% | 231 |
| Oct 4, 2026, 5:45 PM UTC | 3% | 210 |
| Oct 4, 2026, 2:30 PM UTC | 3% | 210 |
| Oct 4, 2026, 11:55 AM UTC | 3% | 189 |
| Oct 4, 2026, 9:07 AM UTC | 3% | 189 |
| Oct 4, 2026, 5:58 AM UTC | 3% | 189 |
| Oct 4, 2026, 2:15 AM UTC | 3% | 168 |
| Oct 3, 2026, 11:07 PM UTC | 4% | 147 |
| Oct 3, 2026, 8:17 PM UTC | 4% | 147 |
| Oct 3, 2026, 5:56 PM UTC | 5% | 126 |
| Oct 3, 2026, 1:55 PM UTC | 3% | 105 |
| Oct 3, 2026, 10:42 AM UTC | 3% | 84 |
| Oct 3, 2026, 7:29 AM UTC | 3% | 63 |
| Oct 3, 2026, 4:40 AM UTC | 4% | 42 |
| Oct 3, 2026, 1:59 AM UTC | 4% | 21 |
Credits settled
Enterprise AI models